HYDRAFORE AF-B26
CINTREUSE DE BARRES D'ARMATURE
- TENSION 415 V
- SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR 1500W / 2.0Hp
CAPACITÉ :
| QUALITÉ DES MATÉRIAUX | 1 pc | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 6 pièces |
| 99 lb/po2 | Ø1.02 | Ø0.63 | Ø0,55 | Ø0,47 | Ø0.31 |
| 143 lb/po2 | Ø0.86 | Ø0,55 | Ø0.39 | Ø0.31 | Ø0,23 |
| 187 lb/po2 | Ø0.63 | Ø0,39a | Ø0.31 | Ø0,23 | Ø0.19 |
-
Puissance et durabilité maximales
-
Boîte de vitesses spécialement conçue
-
Système de travail horaire et anti-horaire
- Contrôle PLC et programme d'étriers standard
- Fonction programmable pour différentes séquences de couchage
-
Pédale d'arrêt d'urgence au pied
-
Outils de pliage trempés
-
Pièces électriques de qualité et fiables
- Panneau électrique démonté pour un dépannage facile
| Paramètres techniques: | |
| Modèle: | AF-B26 |
| tension: | 415 V |
| Pouvoir: | 1 500 W / 2,0 ch |
| Max. diamètre des barres d'armature : | Ø1,02 po (99 lb/po2) |
| Angle de courbure : | 0-180° |
| RPM : | 11 |
| Poids: | 595 livres |
| Volume d'expédition : | 32x28x40 po |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
